戒指尺码对照表
查看各国戒指尺码标准对照表,找到最适合您的尺寸
快速查找
mm
mm
完整对照表
| 内径 (mm) | 周长 (mm) | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 美国 | 🇬🇧 英国 | 🇯🇵 日本 | 🇹🇼 台湾 | 🇪🇺 欧洲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 43.3 | 3 | 2.75 | 5 | 3 | 5 | 43.5 |
| 14.1 | 44.3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44.5 |
| 14.5 | 45.5 | 5.5 | 3.50 | 7 | 5 | 6.5 | 45.5 |
| 14.8 | 46.5 | 6.5 | 3.75 | 8 | 6 | 7.5 | 46.5 |
| 15.2 | 47.7 | 8 | 4.25 | 9 | 7 | 8.25 | 47.5 |
| 15.5 | 48.7 | 9 | 4.75 | 10 | 8 | 8.75 | 48.5 |
| 15.9 | 49.9 | 10 | 5.25 | 11 | 9 | 9.25 | 50 |
| 16.2 | 50.9 | 11 | 5.50 | 12 | 10 | 10.25 | 51 |
| 16.6 | 52.1 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 52 |
| 16.9 | 53.1 | 13 | 6.50 | 14 | 12 | 11.75 | 53 |
| 17.3 | 54.3 | 14 | 7 | 15 | 13.5 | 12.5 | 54 |
| 17.7 | 55.6 | 15.5 | 7.50 | 16 | 14.5 | 13.25 | 56 |
| 18 | 56.5 | 16.5 | 7.75 | 17 | 15.5 | 14 | 56 |
| 18.3 | 57.5 | 17.5 | 8.25 | 18 | 16.5 | 14.5 | 57 |
| 18.7 | 58.7 | 19 | 8.75 | 19 | 17.5 | 15.25 | 58 |
| 19 | 59.7 | 20 | 9 | 20 | 18.5 | 16 | 60 |
| 19.4 | 60.9 | 21 | 9.50 | 21 | 19.5 | 16.5 | 61 |
| 19.7 | 61.9 | 22 | 10 | 22 | 20.5 | 17.25 | 62 |
| 20.1 | 63.1 | 23 | 10.25 | 23 | 22 | 18 | 63 |
| 20.4 | 64.1 | 24 | 10.75 | 24 | 23 | 18.5 | 64 |
| 20.8 | 65.3 | 25 | 11.25 | 25 | 24 | 19.25 | 65 |
| 21.1 | 66.3 | 26 | 11.50 | 26 | 25 | 20 | 66 |
| 21.5 | 67.5 | 27.5 | 12 | 27 | 26 | 20.75 | 68 |
| 21.8 | 68.5 | 28.5 | 12.50 | 28 | 27 | 21.25 | 68 |
| 22.2 | 69.7 | 30 | 12.75 | 29 | 28 | 22 | 70 |
| 22.5 | 70.7 | 31 | 13.25 | 30 | 29 | 23 | 71 |
使用说明
1
查找您的尺寸
根据测量得到的内径或周长查找对应尺寸
2
比较国际标准
查看不同国家和地区的尺码对应关系
3
确认尺寸
建议购买前到实体店试戴确认最终尺寸
4
注意温度影响
手指在不同温度下会有轻微变化
5
实体店确认
重要购买建议到实体店试戴确认
6
保存记录
使用历史记录功能保存测量结果以备后用
广告