指輪サイズ表
国際指輪サイズ標準表を表示して、最適なサイズを見つけます
クイック検索
mm
mm
完全な表
| 直径 (mm) | 周囲 (mm) | 🇨🇳 中国 | 🇺🇸 アメリカ | 🇬🇧 イギリス | 🇯🇵 日本 | 🇹🇼 台湾 | 🇪🇺 ヨーロッパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 43.3 | 3 | 2.75 | 5 | 3 | 5 | 43.5 |
| 14.1 | 44.3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44.5 |
| 14.5 | 45.5 | 5.5 | 3.50 | 7 | 5 | 6.5 | 45.5 |
| 14.8 | 46.5 | 6.5 | 3.75 | 8 | 6 | 7.5 | 46.5 |
| 15.2 | 47.7 | 8 | 4.25 | 9 | 7 | 8.25 | 47.5 |
| 15.5 | 48.7 | 9 | 4.75 | 10 | 8 | 8.75 | 48.5 |
| 15.9 | 49.9 | 10 | 5.25 | 11 | 9 | 9.25 | 50 |
| 16.2 | 50.9 | 11 | 5.50 | 12 | 10 | 10.25 | 51 |
| 16.6 | 52.1 | 12 | 6 | 13 | 11 | 11 | 52 |
| 16.9 | 53.1 | 13 | 6.50 | 14 | 12 | 11.75 | 53 |
| 17.3 | 54.3 | 14 | 7 | 15 | 13.5 | 12.5 | 54 |
| 17.7 | 55.6 | 15.5 | 7.50 | 16 | 14.5 | 13.25 | 56 |
| 18 | 56.5 | 16.5 | 7.75 | 17 | 15.5 | 14 | 56 |
| 18.3 | 57.5 | 17.5 | 8.25 | 18 | 16.5 | 14.5 | 57 |
| 18.7 | 58.7 | 19 | 8.75 | 19 | 17.5 | 15.25 | 58 |
| 19 | 59.7 | 20 | 9 | 20 | 18.5 | 16 | 60 |
| 19.4 | 60.9 | 21 | 9.50 | 21 | 19.5 | 16.5 | 61 |
| 19.7 | 61.9 | 22 | 10 | 22 | 20.5 | 17.25 | 62 |
| 20.1 | 63.1 | 23 | 10.25 | 23 | 22 | 18 | 63 |
| 20.4 | 64.1 | 24 | 10.75 | 24 | 23 | 18.5 | 64 |
| 20.8 | 65.3 | 25 | 11.25 | 25 | 24 | 19.25 | 65 |
| 21.1 | 66.3 | 26 | 11.50 | 26 | 25 | 20 | 66 |
| 21.5 | 67.5 | 27.5 | 12 | 27 | 26 | 20.75 | 68 |
| 21.8 | 68.5 | 28.5 | 12.50 | 28 | 27 | 21.25 | 68 |
| 22.2 | 69.7 | 30 | 12.75 | 29 | 28 | 22 | 70 |
| 22.5 | 70.7 | 31 | 13.25 | 30 | 29 | 23 | 71 |
手順
1
サイズを見つける
測定した内径または周囲に基づいて対応するサイズを見つけます
2
国際標準を比較
異なる国や地域のサイズ対応を表示します
3
サイズを確認
推奨:購入前に店舗で試着して最終サイズを確認してください
4
温度の影響
指は異なる温度で若干変化する可能性があります
5
店舗での確認
重要な購入アドバイス:確認のため店舗で試着してください
6
記録を保存
履歴機能を使用して測定結果を保存し、将来の参考にしてください
広告